As eleições para composição da Diretoria, Conselho Fiscal e Suplentes da CNSaúde para o mandato no triênio 2019/2021 acontecem nesta terça-feira, 7, na sede da entidade, em Brasília. Confira abaixo a composição da chapa única inscrita para disputar o pleito! O presidente da Ahseb, Mauro Duran Adan, compõe chapa, ocupando o cargo de diretor secretário geral.
DIRETORIA – EFETIVOS
01 Dr. Breno de Figueiredo Monteiro | Presidente |
02 Dr. Marcelo Moncorvo Britto | Vice-Presidente |
03 Dr. Pedro Bandarra Westphalen | Vice-Presidente |
04 Dr. Cláudio José Allgayer | Vice-Presidente |
05 Dr. Armando Carvalho Amaral | Vice-Presidente |
06 Dr. Salomão Rodrigues Filho | Vice-Presidente |
07 Dr. Luis Rodrigo Schruber Milano | Vice-Presidente |
08 Dr. Giovani Nascimento | Vice-Presidente |
09 Dr. Mauro Duran Adan | Diretor Secretário Geral |
10 Dr. Thiago Borges Damião Faillace | Diretor Secretário Geral Adjunto |
11 Dr. Benno Kreisel | Diretor Financeiro |
12 Dra. Christiane Maria do Valle Santos | Diretor Financeiro Adjunto |
13 Dr. Elson de Sousa Miranda | Diretor |
14 Dr. Tércio Egon Paulo Kasten | Diretor |
15 Dr. Antônio Magno de Sousa Borba | Diretor |
16 Dr. George Meira Trigueiro | Diretor |
17 Dr. Pedro Wanderley de Aragão | Diretor |
18 Dr. Reginaldo Teófanes F. Araújo | Diretor |
DIRETORIA – SUPLENTES
19 Dr. Carlos Alberto Ximenes | Diretor |
20 Dr. Raimundo Carlos de Sousa Correia | Diretor |
21 Dr. Guilherme Xavier Jaccoud | Diretor |
22 Dr. Sebastião Maluf | Diretor |
23 Dra. Marcia Rangel de Abreu | Diretor |
24 Dr. Manoel Gonçalves Carneiro Netto | Diretor |
CONSELHO FISCAL – EFETIVOS
25 Dr. Ricardo Pereira Costa | Conselheiro Fiscal |
26 Dr. Mauricio de Abreu e Lima Guimarães | Conselheiro Fiscal |
27 Dr. Silvio Mocelin | Conselheiro Fiscal |
CONSELHO FISCAL – SUPLENTES
28 Dr. Gilmar Ferraz de Oliveira | Conselheiro Fiscal |
29 Dr. Jaime Seabra Lima | Conselheiro Fiscal |
30 Dr. Jefferson Clerke Lopes Campelo | Conselheiro Fiscal |
*Com informações da CNSaúde